Salta al contenuto principale

Il tuo riferimento per i bracci di misura portatili

Dalla collaborazione con RPS-Metrology ci avvaliamo di strumenti di misura a bracci articolati di ultima generazione. Una macchina di misura portatile per misurazioni 3D rapide, precise e direttamente dove serve.

I centri di misurazione e controllo per tubi e pezzi meccanici STAR-TECHNOLOGY utilizzano la più moderna tecnologia a raggi laser con probe montati su bracci articolati a cinque assi, offrendo un elevato grado di libertà ed un ampio campo di misura, per rilevare anche i pezzi più complicati con facilità e comfort.

Livelli di automazione

Braccio di misura 6 assi

Caratteristiche
EVO 6 Campo di misura (dia.) Accuratezza volumetrica (mm)* Ripetibilità (mm)* Peso (Kg)
1.5 - 6 assi 1,5 m 0,018 0,014 7,0
2.0 - 6 assi 2,0 m 0,026 0,019 7,2
2.5 - 6 assi 2,5 m 0,036 0,022 7,5
3.0 - 6 assi 3,0 m 0,048 0,032 7,9
4.0 - 6 assi 4,0 m 0,069 0,055 8,3
5.0 - 6 assi 5,0 m 0,092 0,078 9,7
6.0 - 6 assi 6,0 m 0,125 0,105 12,0
7.0 - 6 assi 7,0 m 0,159 0,115 13,2

Braccio di misura 7 assi

Caratteristiche
EVO 7 Campo di misura (dia.) Accuratezza volumetrica (mm)* Ripetibilità (mm)* Peso (Kg)
2.0 - 7 assi 2,0 m 0,034 0,025 7,8
2.5 - 7 assi 2,5 m 0,043 0,030 8,1
3.0 - 7 assi 3,0 m 0,055 0,037 8,5
4.0 - 7 assi 4,0 m 0,080 0,068 8,9
5.0 - 7 assi 5,0 m 0,119 0,085 10,6
6.0 - 7 assi 6,0 m 0,143 0,127 12,9
7.0 - 7 assi 7,0 m 0,179 0,134 14,1

Prodotti correlati